Avez-vous jamais refléchi sur le nombre des organismes de formation en France ? Nous aussi, c’est pour cela que nous avons fait nos recherches, et nous avons trouvé, à peu près, le nombre exact des centres de formation dans toute l’héxagone, nous vous fournissons la liste des organismes de formation agréés par l’Etat.
Dans cet article, nous proposons une liste des organismes de formation CPF éligibles et agrées par l’Etat Français comme capables de mener une formation complète, avec un programme, catalogue et parcours complet pour tout apprenti.
Qu’est ce qu’un organisme de formation cpf ?
Un organisme de formation professionnelle est un centre qui propose des formations dans différents domaines, pour une reconversion ou pour monter en compétences dans le domaine où on exerce son activité. Par exemple: je suis technicien en eléctrique et souhaite me reconvertir vers une formation diplomante Python (IT), je contacte un centre de formation pour pouvoir consulter leur programme et les joindre via votre compte Mon Compte Formation
Ci-joint un extrait de la liste des organismes éligibles au CPF et inscrits dans le registre de la plateforme Mon Compte Formation
Nom du centre de formation | Catégorie | Siren | Siret |
01 AFFORP | Formations générales | 890176654 | 89017665400014 |
093 LAB | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 848912317 | 84891231700023 |
0CEAN INDIEN INFORMATIQUE SARL | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 384520045 | 38452004500046 |
0'LISTY | Autres... | 889434254 | 88943425400013 |
1000 BORNES | Enseignement, formation | 853070209 | 85307020900020 |
1000 POSSIBLES | Développement des capacités mentales et apprentissages de base | 910348952 | 91034895200011 |
1000 VISAGES PRODUCTION | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 498303320 | 49830332000044 |
1001 IDEES (MME GUEZELLO) | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 514920867 | 51492086700017 |
1001 METIERS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 822360988 | 82236098800015 |
1001 TAILLES | Habillement (y compris mode, couture) | 528152390 | 52815239000019 |
100% COURTAGE | Finances, banque, assurances | 530068048 | 53006804800020 |
100% ENGLISH | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 499401610 | 49940161000021 |
100% INCLUSION | Secrétariat, bureautique | 907841233 | 90784123300022 |
100POUR100COM | Spécialités plurivalentes de la communication | 844443994 | 84444399400018 |
100 POUR SENS - MR YVES SOTIAUX | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 523396448 | 52339644800020 |
100 % SOI | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts) | 454021395 | 45402139500032 |
1011 VINCENT CANAYER LEPROJETDESIGN | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 440948255 | 44094825500029 |
108 MILLIARDS | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 881646004 | 88164600400013 |
10GITAL CONSEIL | Finances, banque, assurances | 818411092 | 81841109200013 |
10H10 PRODUCTIONS | Spécialités plurivalentes de la communication | 879911618 | 87991161800012 |
10MENTIONWEB FORMATION | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 880552237 | 88055223700021 |
10TORSIONS | Autres... | 498376698 | 49837669800029 |
112 LANGUES | Formations générales | 892371840 | 89237184000018 |
115 STUDIO DANZE EMOI | Musique, arts du spectacle | 852891134 | 85289113400011 |
11.65LAB | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 909178220 | 90917822000010 |
11B L'ATELIER | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 910446699 | 91044669900019 |
11form | Droit, sciences politiques | 823899653 | 82389965300013 |
1&1 FORMATION | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 912836814 | 91283681400018 |
11 H 11 | Développement des capacités individuelles d'organisation | 829448232 | 82944823200019 |
1+1 JULIE SCHLEMMER | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 438493298 | 43849329800030 |
11 LEADER PERFORMANCE | Enseignement, formation | 831817358 | 83181735800037 |
120 POUR CENT | Finances, banque, assurances | 884608548 | 88460854800019 |
123 ACCESS LANGUAGES | Linguistique | 895322956 | 89532295600015 |
123 BIZ | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 879048700 | 87904870000014 |
123 CARTONS | Arts plastiques | 328616602 | 32861660200038 |
1 2 3 CONSEIL | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 517401808 | 51740180800038 |
1 2 3 EXPERTISE | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 514135987 | 51413598700048 |
1, 2, 3, FACILITEZ ! SARL | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 908681406 | 90868140600017 |
123 FORMATIONS | Comptabilité, gestion | 899549323 | 89954932300017 |
123 OSEZ-FORMATION | Formations générales | 807637343 | 80763734300011 |
1, 2, 3 PATISSEZ ! | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 851183046 | 85118304600016 |
1 2 3 PERMIS | Enseignement, formation | 829240803 | 82924080300017 |
123POINTS8 | Formations générales | 752282368 | 75228236800030 |
1-2-3 POSSIBLE ! | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 833878036 | 83387803600023 |
123QSE - QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | Autres... | 532712387 | 53271238700010 |
123 TPL FORMATIONS | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 900924077 | 90092407700010 |
12 HEURES 12 | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 882880404 | 88288040400018 |
12 MONTPENSIER | Autres... | 803634674 | 80363467400011 |
13 - 56 SERVICES | Formations générales | 443268578 | 44326857800046 |
13.7 COMMUNICATION | Spécialités plurivalentes de la communication | 829883651 | 82988365100012 |
1388 | Transport, manutention, magasinage | 825141591 | 82514159100024 |
13 IMMO CONSULT | Comptabilité, gestion | 800677056 | 80067705600023 |
14H28 | Journalisme et communication | 438157679 | 43815767900061 |
1501 PRODUCTIONS | Formations générales | 488395567 | 48839556700016 |
15 BB SASU | Productions végétales,cultures spécialisées | 818813925 | 81881392500018 |
15 MARCHES SAS | Enseignement, formation | 789048154 | 78904815400015 |
1708 CONSEIL | Linguistique | 848004099 | 84800409900026 |
1762 CONSULTANTS | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 528107436 | 52810743600032 |
1793 SALON MIXTE | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 830802286 | 83080228600013 |
17 EARTS | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 513079418 | 51307941800028 |
18.1 ALLEE DU COCHE | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 805397551 | 80539755100013 |
18-55 | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 791246747 | 79124674700012 |
1884 FORMATION | Droit, sciences politiques | 888005071 | 88800507100012 |
18BIS | Documentation, bibliothèques, administration des données | 909450546 | 90945054600017 |
18 H 25 | Spécialités plurivalentes de la communication | 832932271 | 83293227100014 |
1901 FORMATION | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 404129041 | 40412904100020 |
1969 | Formations générales | 435156476 | 43515647600044 |
1977 | Musique, arts du spectacle | 822337788 | 82233778800019 |
19 D VISIOTALENT | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 800111650 | 80011165000019 |
19 FORMATION | Linguistique | 347745028 | 34774502800022 |
19 HZ | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 892306598 | 89230659800012 |
1AUDIT2PRO | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 894624535 | 89462453500015 |
1BLINK | 503742793 | 50374279300022 | |
1 BLOW SERVICES | Mécanique générale et de précision, usinage | 511717548 | 51171754800032 |
1 BU 1 | Droit, sciences politiques | 482362704 | 48236270400025 |
1CGESTION | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 822827721 | 82282772100017 |
1CHECK | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 752552240 | 75255224000034 |
1CLIC 1PROF | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 852214634 | 85221463400010 |
1 CONCEPT IMMOBILIER | Droit, sciences politiques | 879129856 | 87912985600016 |
1 DAY 1 EVENT | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 799023601 | 79902360100039 |
1ERE GACHETTE | Commerce, vente | 504757568 | 50475756800036 |
1ER GEST | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 537803785 | 53780378500022 |
1FOGENIE | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 790909030 | 79090903000013 |
1 formations France | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 907844906 | 90784490600012 |
1FORMER (MR SEMMAR) | 750385593 | 75038559300017 | |
1FO SERVICES | Technologies de commandes des transformations industrielles | 449515402 | 44951540200021 |
1G-LINK CONSULTING | Comptabilité, gestion | 527829477 | 52782947700027 |
1HEALTHFORMATION-SAUV'GARD | Formations générales | 487671927 | 48767192700035 |
1HEALTH MEDIA HEALTH - INITIATIVE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | 838045987 | 83804598700024 |
1KUBATOR OPERATIONS | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 823947486 | 82394748600010 |
1 LIFE | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 791143795 | 79114379500056 |
1NTERGROUPE | Spécialités plurivalentes de la communication | 482388410 | 48238841000029 |
1 PACTE FORMATION | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 811046630 | 81104663000018 |
1'PACTER | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 818553141 | 81855314100016 |
1 PLUS V | Documentation, bibliothèques, administration des données | 452805088 | 45280508800013 |
1PULSE FORMATION | Formations générales | 894037977 | 89403797700010 |
1'PULSER | Commerce, vente | 480546753 | 48054675300033 |
1-PULSION | Travail social | 887643336 | 88764333600019 |
1SPATIAL FRANCE SAS | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 334416336 | 33441633600108 |
1ST FORMATION | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 879511905 | 87951190500017 |
Télécharger la liste des organismes de formation CPF
Vous pouvez également télécharger la liste complète des organismes de formation CPF en entrant vos coordonnées ici:
Vous êtes intéressé par une formation ?
Si vous êtes intéressé par une formation sur mesure dans votre domaine pour une montée en compétences, ou une reconversion, vous pouvez toujours nous consulter ci-dessous:
FAQ
Quels sont les différents organismes de formation ?
Réponse: il existe 116.990 organismes de formations répartis sur toute la France
Comment savoir si un organisme de formation est agréé ?
Pour savoir si un organisme de formation est agréé, il suffit juste de les contacter et leur demander leur certificat d’éligibilité
Où trouver la liste des organismes références DataDock ?
Vous pouvez toujours consulter la liste sur le site de DataDock
Où trouver la liste des formations éligibles au CPF ?
Vous pouvez toujours consulter cet article ou le site de France Compétences